Update README.md
This commit is contained in:
@@ -24,9 +24,9 @@ Zależność między [zmienna X] a [zmienna Y] w kontekście [obszar].
|
|||||||
3. Przygotowanie raportu końcowego.
|
3. Przygotowanie raportu końcowego.
|
||||||
|
|
||||||
## Harmonogram
|
## Harmonogram
|
||||||
| Etap | Opis | Termin |
|
| Etap | Opis | Termin |
|
||||||
|------|------|--------|
|
|------|-----------------------|--------|
|
||||||
| I | Zebranie literatury | 10.11 |
|
| I | Zebranie literatury | 10.11 |
|
||||||
| II | Opracowanie narzędzia | 01.12 |
|
| II | Opracowanie narzędzia | 01.12 |
|
||||||
| III | Analiza danych | 15.01 |
|
| III | Analiza danych | 15.01 |
|
||||||
| IV | Raport końcowy | 15.02 |
|
| IV | Raport końcowy | 15.02 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user