Update README.md
This commit is contained in:
@@ -25,7 +25,7 @@ Zależność między [zmienna X] a [zmienna Y] w kontekście [obszar].
|
|||||||
|
|
||||||
## Harmonogram
|
## Harmonogram
|
||||||
| Etap | Opis | Termin |
|
| Etap | Opis | Termin |
|
||||||
|------|------|--------|
|
|------|-----------------------|--------|
|
||||||
| I | Zebranie literatury | 10.11 |
|
| I | Zebranie literatury | 10.11 |
|
||||||
| II | Opracowanie narzędzia | 01.12 |
|
| II | Opracowanie narzędzia | 01.12 |
|
||||||
| III | Analiza danych | 15.01 |
|
| III | Analiza danych | 15.01 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user